성은ALC 물성표
» scroll
| 항 목 | ALC 물성 | KS 기준 | 시험상태 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비중 | 절건 비중 | 0.49 | 0.45이상~0.55미만 | 절건 상태 | 0.5품 기준 |
| 기건 비중 | 0.5이상~0.6미만 | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 구조계산용 단위중량 | 650kg/㎥ | – | – | 부자재, 보강철근 포함 | |
| 강도 | 압축강도 | 4.0N/㎟ | 2.9N/㎟ 이상 | 표준건조 상태 | 함수율 10±2% |
| 패널 휨강도 | 1.0N/㎟이상 | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 전단강도 | 0.5N/㎟이상 | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 인장강도 | 0.5N/㎟이상 | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 탄성계수 | 1.75×103N/㎟이상 | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 열전도율 | 0.10W/m·K | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 비열 | 0.28kcal/kg·℃ | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 열팽창율 | 7.0×10-6/℃ | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 건조수축율 | 0.05%이하 | – | 기건 상태 | 0.5품 기준 | |
| 흡수율 (% / Vol) | 6시간 | 25%/vol | – | 100×100×100mm ALC를 수면아래 30mm 침적후 경과시간별 흡수량 |
|
| 24시간 | 28%/vol | – | |||
| 7일 | 32%/vol | – | |||
| 내화성능 | 내화구조(건축물의 피난·방화구조 등의 기준 규칙 제3조 1호 마목 / 두께 10cm이상 당연 내화 구조) | ||||
| 차음성능 | 차음 1등급 | ALC 100mm+양면그라스울25mm+양면 차음석고보드12.5mm 2PY (총두께 200mm) | |||
| 차음 3등급 | ALC 200mm+양면 시멘트 미장 10mm (총두께 220mm) | ||||
| ALC 170mm+양면 시멘트 미장 15mm (총두께 200mm) | |||||
| ALC 75mm+그라스울25mm+공간19mm+ALC 75mm+양면 수지미장 3mm (총두께 200mm) | |||||
| 내동결 융해성 | 흡수일수 15일 동결융해 (-18℃ ~ ±20℃) 10사이클 (1사이클은 약 12시간) 스케일링 두께 1.0mm 이하 | ||||
- 0.5품 – 비중이 0.5인 일반표준블럭
- 0.6품 – 비중이 0.6인 고강도 블럭
- 기 건 – 재료의 함수분이 대기중의 습도와 평행 상태로 되는 상태
